[vc_row bg_type=”image” parallax_style=”vcpb-default” bg_image_new=”id^1307|url^https://www.alcazar-im.com/wp-content/uploads/2022/07/fondo-secc-1-scaled.jpg|caption^null|alt^null|title^fondo-secc|description^null” bg_image_repeat=”no-repeat” bg_image_posiiton=”top right” bg_override=”ex-full” css=”.vc_custom_1659598987938{padding-top: 89px !important;padding-right: 7% !important;padding-bottom: 64px !important;padding-left: 10% !important;}” el_class=”prod-serv-row”][vc_column css=”.vc_custom_1658219482032{padding-top: 0px !important;}”][ultimate_heading main_heading=”Products and services” main_heading_color=”#333333″ alignment=”left” main_heading_font_family=”font_family:Montserrat|font_call:Montserrat|variant:700″ main_heading_style=”font-weight:700;” main_heading_font_size=”desktop:35px;” main_heading_line_height=”desktop:43px;” main_heading_margin=”margin-bottom:79px;”][/ultimate_heading][/vc_column][vc_column el_class=”prod-serv-col alc-q” css=”.vc_custom_1659511502534{padding-top: 0px !important;}” el_id=”alc-q”][bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^1310|url^https://www.alcazar-im.com/wp-content/uploads/2022/07/alc-q-ico.png|caption^null|alt^null|title^alc-q-ico|description^null” img_width=”204″ title=”Alcazar Q – Market Analysis” pos=”left” title_font=”font_family:Montserrat|font_call:Montserrat|variant:700″ title_font_style=”font-weight:700;” desc_font=”font_family:Roboto|font_call:Roboto” title_font_size=”desktop:20px;” title_font_line_height=”desktop:30px;” title_font_color=”#272c46″ desc_font_size=”desktop:16px;” desc_font_line_height=”desktop:24px;” desc_font_color=”#2d3047″ css_info_box=”.vc_custom_1668501522710{padding-top: 30px !important;padding-right: 82px !important;padding-bottom: 37px !important;padding-left: 30px !important;}”]Develop your own trading strategies and gain insights into market developments with our on-demand service. Orientate your portfolio analysis and risk management and implement quantitative models
Learn more about Alcazar Q with our case example[/bsf-info-box][/vc_column][vc_column el_class=”prod-serv-col alc-pi” css=”.vc_custom_1659511480705{padding-top: 0px !important;}” el_id=”alc-pi”][bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^1342|url^https://www.alcazar-im.com/wp-content/uploads/2022/07/alc-pi-ico.png|caption^null|alt^null|title^alc-pi-ico|description^null” img_width=”204″ title=”Alcazar Pi – Intelligence Reports” pos=”left” title_font=”font_family:Montserrat|font_call:Montserrat|variant:700″ title_font_style=”font-weight:700;” desc_font=”font_family:Roboto|font_call:Roboto” title_font_size=”desktop:20px;” title_font_line_height=”desktop:30px;” title_font_color=”#272c46″ desc_font_size=”desktop:16px;” desc_font_line_height=”desktop:24px;” desc_font_color=”#2d3047″ css_info_box=”.vc_custom_1668501540554{padding-top: 30px !important;padding-right: 82px !important;padding-bottom: 37px !important;padding-left: 30px !important;}”]Uncover price-sensitive strategic trading opportunities with our forward-looking market-oriented intelligence reports
Register here to learn more about predictive intelligence reports[/bsf-info-box][/vc_column][vc_column el_class=”prod-serv-col alc-sigma” css=”.vc_custom_1659511555937{padding-top: 0px !important;}” el_id=”alc-sigma”][bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^1349|url^https://www.alcazar-im.com/wp-content/uploads/2022/07/alc-sigma-ico.png|caption^null|alt^null|title^alc-sigma-ico|description^null” img_width=”204″ title=”Alcazar Sigma – Price Forecasts” pos=”left” title_font=”font_family:Montserrat|font_call:Montserrat|variant:700″ title_font_style=”font-weight:700;” desc_font=”font_family:Roboto|font_call:Roboto” title_font_size=”desktop:20px;” title_font_line_height=”desktop:30px;” title_font_color=”#272c46″ desc_font_size=”desktop:16px;” desc_font_line_height=”desktop:24px;” desc_font_color=”#2d3047″ css_info_box=”.vc_custom_1668501562253{padding-top: 30px !important;padding-right: 82px !important;padding-bottom: 37px !important;padding-left: 30px !important;}”]Make strategic decisions with our opportunity-cost based commodity price forecasts
Register here to learn more about Sigma[/bsf-info-box][/vc_column][vc_column el_class=”prod-serv-col alc-h2″ css=”.vc_custom_1659511592464{padding-top: 0px !important;}” el_id=”alc-h2″][bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^1351|url^https://www.alcazar-im.com/wp-content/uploads/2022/07/alc-h2-ico.png|caption^null|alt^null|title^alc-h2-ico|description^null” img_width=”204″ title=”Alcazar H2 – Hydrogen Consultancy” pos=”left” title_font=”font_family:Montserrat|font_call:Montserrat|variant:700″ title_font_style=”font-weight:700;” desc_font=”font_family:Roboto|font_call:Roboto” title_font_size=”desktop:20px;” title_font_line_height=”desktop:30px;” title_font_color=”#272c46″ desc_font_size=”desktop:16px;” desc_font_line_height=”desktop:24px;” desc_font_color=”#2d3047″ css_info_box=”.vc_custom_1668501603182{padding-top: 30px !important;padding-right: 82px !important;padding-bottom: 37px !important;padding-left: 30px !important;}”]Find your niche in the burgeoning hydrogen economy. Quantify your risk in hydrogen investments, learn about the value-added chain and how new developments affect you
Learn more about H2 with our case studies and free expert papers[/bsf-info-box][/vc_column][vc_column el_class=”prod-serv-col alc-sage” css=”.vc_custom_1659511634863{padding-top: 0px !important;}” el_id=”alc-sage”][bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^1353|url^https://www.alcazar-im.com/wp-content/uploads/2022/07/alc-sage-ico.png|caption^null|alt^null|title^alc-sage-ico|description^null” img_width=”204″ title=”Alcazar Sage – Commodities Research” pos=”left” title_font=”font_family:Montserrat|font_call:Montserrat|variant:700″ title_font_style=”font-weight:700;” desc_font=”font_family:Roboto|font_call:Roboto” title_font_size=”desktop:20px;” title_font_line_height=”desktop:30px;” title_font_color=”#272c46″ desc_font_size=”desktop:16px;” desc_font_line_height=”desktop:24px;” desc_font_color=”#2d3047″ css_info_box=”.vc_custom_1668501638096{padding-top: 30px !important;padding-right: 82px !important;padding-bottom: 37px !important;padding-left: 30px !important;}”]Fill knowledge gaps in your energy markets landscape in order to make more accurate and decisive investment decisions
Register here to learn more about Sage[/bsf-info-box][/vc_column][vc_column el_class=”prod-serv-col alc-cid” css=”.vc_custom_1659511645807{padding-top: 0px !important;}” el_id=”alc-cid”][bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^1355|url^https://www.alcazar-im.com/wp-content/uploads/2022/07/alc-cid-ico.png|caption^null|alt^null|title^alc-cid-ico|description^null” img_width=”204″ title=”Alcazar CID – Carbon Intensity Analysis” pos=”left” title_font=”font_family:Montserrat|font_call:Montserrat|variant:700″ title_font_style=”font-weight:700;” desc_font=”font_family:Roboto|font_call:Roboto” title_font_size=”desktop:20px;” title_font_line_height=”desktop:30px;” title_font_color=”#272c46″ desc_font_size=”desktop:16px;” desc_font_line_height=”desktop:24px;” desc_font_color=”#2d3047″ css_info_box=”.vc_custom_1668501650352{padding-top: 30px !important;padding-right: 82px !important;padding-bottom: 37px !important;padding-left: 30px !important;}”]Unfold the evolution of the carbon intensity of electricity and its impact on energy markets, with our trademarked Carbon Intensity Day Index
Register here to learn more about CID[/bsf-info-box][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” bg_type=”image” parallax_style=”vcpb-default” bg_image_new=”id^189|url^https://www.alcazar-im.com/wp-content/uploads/2021/01/cta-alcazar.jpg|caption^null|alt^null|title^cta alcazar|description^null” bg_image_repeat=”no-repeat” bg_image_size=”contain” bg_image_posiiton=”center top” bg_override=”ex-full” css=”.vc_custom_1612515744806{padding-top: 130px !important;padding-bottom: 70px !important;background-color: #2e3047 !important;}” el_class=”cta-home”][vc_column css=”.vc_custom_1658222529025{padding-top: 0px !important;padding-right: 25% !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 25% !important;}”][ultimate_heading main_heading=”Learn more about our products and services” heading_tag=”h1″ main_heading_color=”#ffffff” sub_heading_color=”#f7f7f7″ main_heading_font_size=”desktop:35px;” main_heading_line_height=”desktop:45px;” main_heading_font_family=”font_family:Montserrat|font_call:Montserrat|variant:700″ main_heading_style=”font-weight:700;” sub_heading_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=”font-weight:600;” sub_heading_font_size=”desktop:18px;” sub_heading_line_height=”desktop:30px;” main_heading_margin=”margin-bottom:30px;”][/ultimate_heading]
[/vc_column][/vc_row]